Flight Departures

Airline Flight # Departing To Gate Sched Time Status
DL1920 Atlanta 15 07:00:00 AM On-Time
B6780 New York - JFK 14 09:57:00 AM On-Time
AA1120 Charlotte 16 10:15:00 AM On-Time
AA2814 Dallas-Ft. Worth 12 10:45:00 AM On-Time
AA682 New York - JFK 13 11:19:00 AM On-Time
TS517 Toronto 5 11:25:00 AM On-Time
NK270 Ft. Lauderdale 9 12:07:00 PM On-Time
DL1800 Atlanta 17 12:09:00 PM On-Time
CM147 Tocumen 8 12:18:00 PM On-Time
B62126 Ft. Lauderdale 14 12:20:00 PM On-Time
UA1628 Newark 6 12:25:00 PM Delayed to
12:35:00 PM
WN1043 Midway 1 12:30:00 PM On-Time
AA2620 Charlotte 12 12:35:00 PM On-Time
AC983 Toronto 18 12:45:00 PM On-Time
AA2622 Philadelphia 15 12:45:00 PM On-Time
WN273 Orlando 4 01:00:00 PM On-Time
AA2611 Miami 5 01:00:00 PM On-Time
DL1814 Wayne County 16 01:02:00 PM On-Time
DL1957 New York - JFK 7 01:03:00 PM On-Time
DL1928 Atlanta 13 01:25:00 PM On-Time
WN907 Baltimore 3 01:35:00 PM On-Time
UA1160 O'Hare International 2 01:48:00 PM On-Time
B6380 New York - JFK 10 01:54:00 PM On-Time
WS2147 Toronto 9 01:55:00 PM On-Time
AA2963 Miami 19 02:30:00 PM On-Time
AA975 O'Hare International 15 02:30:00 PM On-Time
B6122 Orlando 14 02:44:00 PM On-Time
WG7221 Toronto 12 02:50:00 PM On-Time
WG7293 Montreal 02:55:00 PM Early at
01:00:00 PM
UA1206 Newark 5 02:55:00 PM Delayed to
03:41:00 PM
AA875 Charlotte 7 02:55:00 PM On-Time
WN293 Orlando 1 03:00:00 PM On-Time
DL1893 Minneapolis 16 03:00:00 PM On-Time
BW33 Ft. Lauderdale 8 03:05:00 PM On-Time
DL1899 Boston 6 03:15:00 PM On-Time
AA842 Miami 2 03:34:00 PM On-Time
WN905 Baltimore 3 03:35:00 PM On-Time
B6326 Ft. Lauderdale 10 04:11:00 PM On-Time
UA653 Dulles Intl 13 04:18:00 PM On-Time
AA2732 Charlotte 18 04:20:00 PM On-Time
DL1987 Atlanta 9 04:48:00 PM On-Time
TOM637 Birmingham 15 05:50:00 PM On-Time
OR OR511 Amsterdam 19 07:05:00 PM On-Time
VS166 Heathrow 17 07:15:00 PM On-Time
WS2301 Toronto 13 07:25:00 PM On-Time

Updated 3 minutes ago

The flight information provided on this page is provided solely for informational purposes.  Every effort has been made to provide flight information that is accurate and complete; however, contact the airline directly to ensure complete accuracy of flight information.