Flight Departures

Airline Flight # Departing To Gate Sched Time Status
B62522 Orlando 10 08:10:00 AM On-Time
B61126 Ft. Lauderdale 19 09:15:00 AM On-Time
XP699 Durham 18 09:50:00 AM On-Time
AA863 Charlotte 17 10:25:00 AM On-Time
WS2709 Toronto 12 10:30:00 AM On-Time
AA3148 Miami 14 10:30:00 AM On-Time
B6380 New York - JFK 16 10:39:00 AM On-Time
WN1832 St. Louis 5 11:20:00 AM On-Time
DL115 Atlanta 9 11:31:00 AM On-Time
AA1349 New York - JFK 13 11:34:00 AM Delayed to
12:00:00 PM
B6780 New York - JFK 17 11:35:00 AM On-Time
G47007 Cincinnati 8 11:45:00 AM On-Time
WN907 Baltimore 1 11:55:00 AM On-Time
WN273 Orlando 2 12:05:00 PM On-Time
NK270 Ft. Lauderdale 12 12:07:00 PM On-Time
F948 Philadelphia 4 12:09:00 PM On-Time
B62126 Ft. Lauderdale 14 12:12:00 PM On-Time
CM147 Tocumen 10 12:14:00 PM On-Time
AC983 Toronto 19 12:15:00 PM On-Time
AA1505 Philadelphia 13 12:25:00 PM Delayed to
02:10:00 PM
AA975 O'Hare International 7 12:30:00 PM On-Time
WS2565 Toronto 16 12:45:00 PM On-Time
DL1957 New York - JFK 15 12:49:00 PM On-Time
UA1683 Denver 6 12:52:00 PM On-Time
DL1928 Atlanta 9 01:09:00 PM On-Time
B6522 Orlando 18 01:10:00 PM On-Time
WN293 Orlando 5 01:15:00 PM On-Time
AA1337 Dallas-Ft. Worth 17 01:19:00 PM On-Time
AA875 Charlotte 12 01:35:00 PM On-Time
WN1113 Ft. Lauderdale 1 01:40:00 PM On-Time
UA1160 O'Hare International 3 01:51:00 PM On-Time
WN917 Baltimore 6 02:05:00 PM On-Time
NK1570 Orlando 16 02:09:00 PM On-Time
B6280 New York - JFK 19 02:13:00 PM On-Time
UA1206 Newark 2 02:17:00 PM On-Time
AA2611 Miami 9 02:25:00 PM On-Time
DL1800 Atlanta 7 02:29:00 PM On-Time
WN1116 Houston 15 02:30:00 PM On-Time
B61194 Boston 10 02:35:00 PM On-Time
UA223 Houston - IAH 5 02:40:00 PM On-Time
AA2165 Philadelphia 14 02:45:00 PM On-Time
WN1043 Midway 3 03:00:00 PM On-Time
BW33 Ft. Lauderdale 8 03:05:00 PM On-Time
TOM855 Birmingham 18 03:20:00 PM On-Time
B6826 Ft. Lauderdale 13 03:58:00 PM On-Time
F9124 Atlanta 1 03:59:00 PM On-Time
WN929 Baltimore 7 04:00:00 PM On-Time
AA2732 Charlotte 16 04:00:00 PM On-Time
UA653 Dulles Intl 9 04:12:00 PM On-Time
AA2963 Miami 6 04:30:00 PM On-Time
5L 5L362 Antigua 1A 04:30:00 PM On-Time
UA1164 Houston - IAH 19 04:33:00 PM On-Time
DL1987 Atlanta 17 04:50:00 PM On-Time
UA1628 Newark 10 04:55:00 PM On-Time
TS519 Toronto 4 05:00:00 PM On-Time
B6580 New York - JFK 14 05:04:00 PM On-Time
AA329 Dallas-Ft. Worth 18 05:10:00 PM On-Time
B61326 Ft. Lauderdale 12 05:45:00 PM On-Time
LP LP2447 Lima 15 05:55:00 PM On-Time
B6622 Orlando 14 06:30:00 PM On-Time
VS166 Heathrow 17 09:30:00 PM On-Time

Updated 3 minutes ago

The flight information provided on this page is provided solely for informational purposes.  Every effort has been made to provide flight information that is accurate and complete; however, contact the airline directly to ensure complete accuracy of flight information.